We offer you the experience, quality, and consistency that is essential to your success.
Discover critical factors to consider when selecting your animal model and why
Download e-bookThe R2G2 brings a new option to oncology and immunology researchers
Download white paperOur research services operating group provides high-quality support services worldwide.
Tackle your biggest rederivation hurdles with help from our experienced project managers
Stream the webinarLearn how antibodies may be used to support the development of therapeutic products
Download white paperWhat comes out of your research depends in large part on what goes into your research models. Ensuring your study animals have the most appropriate diet is critical to maintaining consistent, reliable research data.
Proven performance
Find the best model for your cancer research. Our cell line references tool quickly displays Envigo oncology models and independent peer-reviewed publications to ensure you can make informed model decisions about your research.
Tissue sub-type | Cell line | References | Mice Models | Rat Models | |
---|---|---|---|---|---|
Cancer Stem Cells (Human Tissue) |
|||||
Adenocarcinoma | A549 | 535 | |||
Adenocarcinoma | H1975 | 535 | |||
Brain | BTSC83 | 200 | Athymic nude mice | ||
Brain | Glioblastoma | 331, 341, 343, 432 | |||
Brain | LA-N-5 | 231 | Athymic nude mice | ||
Brain | NGC-407-GFP | 206 | nude | ||
Brain | U87-SC | 232 | |||
Breast | 2LMP (MDA-MB-231 subclone) | 234 | NOD.SCID mice | ||
Breast | BCM-2147 | 340 | SCID/beige mice | ||
Breast | BCM-2665 | 340 | SCID/beige mice | ||
Breast | BCM-3887 | 340 | SCID/beige mice | ||
Breast | BCM-4195 | 340 | SCID/beige mice | ||
Breast | MCF-7 (CSC-like) | 236 | Athymic nude mice | ||
Breast | MCF-7 (mammospheres) | 235 | Athymic nude mice | ||
Breast | SUM159 | 234 | NOD.SCID mice | ||
Breast | NMuMG-RFP | 486 | NOD.SCID mice | ||
Breast | E1KD-GFP | 486 | NOD.SCID mice | ||
Breast (mammary) | LTR-MycER DCIS | 482 | NOD.SCID mice | ||
Colon | Colon tumor tissue | 428 | NOD.SCID mice | ||
Gastric | GSC1 | 471 | SCID/beige mice | ||
Glioma | CD133 | 462 | SCID/beige mice | ||
Glioma | OCT4/SOX2 | 462 | SCID/beige mice | ||
Lung | A549 | 108, 501 | Athymic nude mice | ||
Lung | H1299 | 108 | Athymic nude mice | ||
Ovarian | A2780-CR5 [ALDH(+) and ALDH(-)] | 350 | Athymic nude mice | ||
Ovarian | SKOV-3 (spherical cells) | 213 | BALB/c nude mice | ||
Prostate | DU-145 (spheroid cells) | 233 | NOD.SCID mice | ||
Human Tissue |
|||||
Bladder | KU-7 | 148, 149, 150, 151 | Athymic nude mice | ||
Bladder | T24 | 52, 478 | NOD.SCID mice | nude | |
Bladder | T24- Luc | 531 | |||
Bladder | UM-UC1 | 278 | Athymic nude mice | ||
Bladder | UM-UC13 | 278 | Athymic nude mice | ||
Bladder | UM-UC3 | 278 | Athymic nude mice | ||
Bladder | RT4 | 478 | NOD.SCID mice | ||
Bladder | HT-1376 | 478 | NOD.SCID mice | ||
Bladder | 5637 | 478 | NOD.SCID mice | ||
Bladder | 5637-Luc | 551 | |||
H157 | 464 | SCID/beige mice | |||
Bladder | H1299 | 464 | SCID/beige mice | ||
Brain | A-172 | 198 | Athymic nude mice | ||
Brain | G55 | 3, 445 | Athymic nude mice | nude | |
Brain | GL15 | 286 | SCID mice | ||
Brain | HTLA-230 | 5, 125 | |||
Brain | SH-SY5Y | 2 | nude | ||
Brain | TB10 | 200 | Athymic nude mice | ||
Brain | U251 | 81, 202, 414, 422, 427 | Athymic nude mice | nude | |
Brain | U251 MG | 198, 199, 550 | |||
Brain | U251-NG2 | 1, 285 | Athymic nude mice | ||
Brain | U87 | 71, 81, 117, 173, 196, 414, 450, 529 | nude, RAG2 KO(SD) | ||
Brain | U87ΔEGFR | 197 | Athymic nude mice | ||
Brain | U87MG | 4, 78, 80, 83, 133, 134, 164, 195, 198, 201, 205, 206, 209, 224, 249, 342, 404, 427, 550 | nude | ||
Brain | U87Fluc | 79, 82 | |||
Brain | U87MG.wt EGFR | 203 | Athymic nude mice | ||
Brain | U87-TARTK | 208 | NOD.SCID mice | ||
Brain | U138MG | 203, 266 | |||
Brain | U373 | 207 | nude | ||
Brain | SH-EP | 443 | Athymic nude mice | ||
Brain | WAC2 | 443 | Athymic nude mice | ||
Brain | D341 Med | 524 | Athymic nude mice | ||
Brain | D384 Med | 524 | Athymic nude mice | ||
Brain | D425 Med | 524 | Athymic nude mice | ||
Brain (astrocytoma) | U87 | 528 | RAG2 KO(SD) | ||
Brain (diffuse intrinsic pontine glioma) | TT150630 | 546 | |||
Brain (diffuse intrinsic pontine glioma) | TT150728 | 546 | |||
Breast | 231/LM2-4 | 353 | nude | ||
Breast | BT-474 | 61, 62, 72, 143, 157, 160, 161, 162,163, 165, 211, 227, 228, 258, 270 | |||
Breast | BT-474C | 299 | Athymic nude mice | nude | |
Breast | BT474-EEI | 252 | |||
Breast | BT-474-M1 | 178, 253, 254, 257, 288 | |||
Breast | BT-474/TR | 161, 162 | Athymic nude mice | ||
Breast | HCC1569 | 162 | Athymic nude mice | ||
Breast | JIMT-1 | 68, 69, 226, 289 | |||
Breast | KPL-4 | 143 | |||
Breast | MCF-7 | 8, 14, 24, 97, 103, 128, 130, 131, 132, 138, 143, 146, 192, 210, 217, 218, 219, 226, 229, 230, 255, 256, 290, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 354, 412, 468 | nude | ||
Breast | MCF-GFP | 349 | Athymic nude mice | ||
Breast | MCF-RSK4 | 349 | Athymic nude mice | ||
Breast | MCF/HER2-18 | 160 | Athymic nude mice | ||
Breast | MDA-MB-175 | 253 | |||
Breast | MDA-MB-231 | 9, 11, 12, 15, 56, 71, 94, 111, 116, 136, 139, 143, 156, 174, 176, 177, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 209, 217, 267, 287, 299, 354, 408, 431, 442, 454, 481, 504, 510, 516 | nude | ||
Breast | MDA-MB-231-mCherry | 282 | Athymic nude mice | ||
Breast | MDA-MB-231-Luc | 477 | NOD.SCID mice | ||
Breast | MDA-MB-361 | 60, 256, 313 | Athymic nude mice | ||
Breast | MDA-MB-435 | 12 | Athymic nude mice | ||
Breast | MDA-MB-453 | 158, 256 | |||
Breast | MDA-MB-468 | 226, 260, 266, 421 | |||
Breast | MEF-p95-HER2 | 64 | Athymic nude mice | ||
Breast | MT-1 | 13, 170, 245 | nude | ||
Breast | T47D | 6, 7, 130, 210, 229, 259, 310, 313, 402 | |||
Breast | ZR-75-1 | 299, 429 | nude | ||
Breast | BT549 | 442 | Athymic nude mice | ||
Breast | MIV-shSCR | 480 | NOD.SCID mice | ||
Breast | MIV-INHBA | 480 | NOD.SCID mice | ||
Breast | CACNA1H | 500 | NOD.SCID mice | ||
Breast | MCF-7eGFP | 515 | Athymic nude mice | ||
Breast | MCF-7FGFR1 | 515 | Athymic nude mice | ||
Breast | MCFDCIS | 518 | Athymic nude mice | ||
Breast | BT-474R2 | 527 | Athymic nude mice | ||
Cervical | HeLa | 78, 124, 344, 346, 347, 449 | Athymic nude mice | nude | |
Cervical | Hep-2 (HeLa contaminant) | 345 | BALB/c nude mice | ||
Cervical | ME-180 | 291 | nude | ||
Cervical | SiHa | 291 | nude | ||
Carcinoma | HCC95 | 517 | Athymic nude mice | ||
Carcinoma | KYSE-180 | 517 | Athymic nude mice | ||
Carcinoma | CMV-luciferase | 552 | |||
Carcinoma | Sk-HEP-1 (nano-Luc+) | 553 | |||
Colon | BCS-TC2.2 | 113 | Athymic nude mice | ||
Colon | Colo201 | 338 | Athymic nude mice | ||
Colon | Colo205 | 180, 299 | nude | ||
Colon | Colo320 | 113 | Athymic nude mice | ||
Colon | Colo320-CD9 | 113 | Athymic nude mice | ||
Colon | GEO | 143, 258, 338 | |||
Colon | HCA-7 | 17 | Athymic nude mice | ||
Colon | HCT-15 | 338 | Athymic nude mice | ||
Colon | LoVo | 116, 299 | Athymic nude mice | nude | |
Colon | LS174T | 63, 140, 159, 392 | Athymic nude mice | ||
Colon | MV522 | 180 | |||
Colon | SW480 | 122 | SCID mice | ||
Colon | SW48 | 509 | Athymic nude mice | ||
Colon | LIM1215 | 509 | Athymic nude mice | ||
Colorectal | CX-1 | 20 | Athymic nude mice | ||
Colorectal | DLD-1 | 16, 152, 243, 294 | Athymic nude mice | ||
Colorectal | HCT-116 | 17, 18, 19, 112, 143, 153, 164, 413, 419 | |||
Colorectal | HT-29 | 16, 22, 23, 114, 115, 116, 117, 141, 143, 147, 239, 263, 295, 299, 347 | nude | ||
Colorectal | SW620 | 243, 294 | Athymic nude mice | ||
Endometrial | ECC-1 | 312 | Athymic nude mice | ||
Esophageal | FLO-1 | 172 | Athymic nude mice | ||
Esophageal | OE19 | 126, 127, 138, 154, 175 | |||
Esophageal | OE21 | 154 | Athymic nude mice | ||
Esophageal | OE33 | 154, 155, 172 | Athymic nude mice | ||
Esophageal | OE47 | 154 | Athymic nude mice | ||
Fibrosarcoma | HT1080 | 77, 124, 209, 406 | |||
Gastric | MKN45 | 124 | Athymic nude mice | ||
Gastric | N87 | 70, 143, 164, 175, 258, 461 | |||
Gastric | HS746T | 417 | Athymic nude mice | ||
Gastric | OE-19 | 461 | SCID/beige mice | ||
Gastric | JIMT-1 | 461 | SCID/beige mice | ||
Gastric | RN-87 | 461 | SCID/beige mice | ||
Gastric | ROE-19 | 461 | SCID/beige mice | ||
Gastric | SNU-216 | 461 | SCID/beige mice | ||
Gastrointestinal | GIST-T1 | 436 | SCID/beige mice | ||
H157 | 464 | SCID/beige mice | |||
H1299 | 464 | SCID/beige mice | |||
Head & Neck Squamous Cell Carcinoma (HNSCC) | Cal-27 | 65, 66, 67 | Athymic nude mice | ||
Head & Neck Squamous Cell Carcinoma (HNSCC) | CCL 23 (HeLa contaminant) | 67 | Athymic nude mice | ||
Head & Neck Squamous Cell Carcinoma (HNSCC) | FaDu | 21, 65, 244 | Athymic nude mice | nude | |
Head & Neck Squamous Cell Carcinoma (HNSCC) | HeLa-O3 | 330 | Athymic nude mice | ||
Head & Neck Squamous Cell Carcinoma (HNSCC) | HNX-OE | 21 | Athymic nude mice | ||
Head & Neck Squamous Cell Carcinoma (HNSCC) | SCC-1 | 284 | Athymic nude mice | ||
Head & Neck Squamous Cell Carcinoma (HNSCC) | UM-SCC1 | 66, 67, 116, 284 | Athymic nude mice | ||
Head & Neck Squamous Cell Carcinoma (HNSCC) | UMSCC38 | 279 | Athymic nude mice | ||
Head & Neck Squamous Cell Carcinoma (HNSCC) | WSUHN-31 | 60 | Athymic nude mice | ||
Head & Neck Squamous Cell Carcinoma (HNSCC) | SE-Pt#1 | 479 | NOD.SCID mice | ||
Head & Neck Squamous Cell Carcinoma (HNSCC) | SE-Pt#2 | 479 | NOD.SCID mice | ||
Head & Neck Squamous Cell Carcinoma (HNSCC) | SE-Pt#3 | 479 | NOD.SCID mice | ||
Head & Neck Squamous Cell Carcinoma (HNSCC) | SE-Pt#4 | 479 | NOD.SCID mice | ||
Head & Neck Squamous Cell Carcinoma (HNSCC) | SE-Pt#5 | 479 | NOD.SCID mice | ||
Head & Neck Squamous Cell Carcinoma (HNSCC) | SE-Pt#6 | 479 | NOD.SCID mice | ||
Leukemia | ARH-77 | 298 | SCID mice | ||
Leukemia | HEL9217 | 57 | SCID mice | ||
Leukemia | HL60 | 57, 171 | SCID mice | ||
Leukemia | HPB-ALL | 27 | nude | ||
Leukemia | K562 | 171, 396, 545 | |||
Leukemia | KG-1 | 144 | SCID mice | ||
Leukemia | MV4-11 | 166, 179, 180, 181, 182, 296, 348 | nude | ||
Leukemia | TF1-α | 57 | SCID mice | ||
Leukemia | THP-1 | 75 | SCID mice | ||
Leukemia | ERY-1 | 502 | Athymic nude mice | ||
Leukemia | GFP‐labeled Reh PRPS1 | 547 | |||
Leukemia | NALM6 ALL | 549 | |||
Leukemia | Reh ALL | 549 | |||
Leukemia (acute myeloid) | RUVBL1/2 | 465 | SCID/beige mice | ||
Leukemia (acute myeloid) | AML | 466 | SCID/beige mice | ||
Leukemia (acute myeloid) | AML1-ETO | 512 | Athymic nude mice | ||
Liver | AKH10 | 307 | SCID/beige mice | ||
Liver | Hep3B | 25, 101, 119, 137, 222, 223, 225, 392 | Athymic nude mice | nude | |
Liver | Hep-G2 | 122, 548 | |||
Liver | HepT1 | 25 | nude | ||
Liver | HuCCT1 | 262 | Athymic nude mice | ||
Liver | HuH6 | 26, 411, 415, 506 | Athymic nude mice | nude | |
Liver | Huh-7 | 122 | SCID mice | ||
Liver | KFJ6 | 307 | SCID/beige mice | ||
Liver | KFJ9 | 307 | SCID/beige mice | ||
Liver | KFJ10 | 307 | SCID/beige mice | ||
Liver | COA67 | 506 | Athymic nude mice | ||
Lung adenocarcinoma | H157 | 464 | SCID/beige mice | ||
Lung adenocarcinoma | H1299 | 464 | SCID/beige mice | ||
Lung | A549 | 9, 11, 15, 33, 109, 110, 117, 122, 143, 183, 244, 258, 416, 472, 492, 514 | nude | ||
Lung | A549m | 279 | Athymic nude mice | ||
Lung | BEN | 88 | SCID/beige mice | ||
Lung | Calu6 | 142, 143, 299 | nude | ||
Lung | Colo-699 | 34, 88, 89 | SCID/beige mice | ||
Lung | H226B | 279 | Athymic nude mice | ||
Lung | H358 | 31 | Athymic nude mice | ||
Lung | KNS-62 | 34, 88, 89 | SCID/beige mice | ||
Lung | L2987 | 143 | |||
Lung | LX-1 | 143 | |||
Lung | NCI-H460 | 114, 225, 293, 297 | nude | ||
Lung | NCI-H69 | 143, 354 | |||
Lung | NCI-H82 | 118 | Athymic nude mice | ||
Lung | NCI-H841 | 354 | SCID mice | ||
Lung | NCI-N417 | 32 | Athymic nude mice | ||
Lung | PC-9/BRc1 | 351 | Athymic nude mice | ||
Lung | H292 | 407 | Athymic nude mice | ||
Lung | H865 | 409 | Athymic nude mice | ||
Lung | H2122 | 507 | Athymic nude mice | ||
Lung | TC1 Luc | 519 | Athymic nude mice | ||
Lymphoma (non-Hodgkin's) | DoHH2 | 435 | SCID mice | ||
Lymphoma (non-Hodgkin's) | Ramos | 435 | SCID mice | ||
Lymphoma (non-Hodgkin's) | WSU-DLCL2 | 435 | SCID mice | ||
Lymphoma (non-Hodgkin's) | Raji | 120, 121, 182 | |||
Lymphoma (non-Hodgkin's) | L-428 | 511 | Athymic nude mice | ||
Lymphoma | CA46 | 144 | SCID mice | ||
Lymphoma | Granta | 519 30, 144 | SCID mice | ||
Lymphoma | Karpas-299 | 28, 90, 542 | |||
Lymphoma | Raji | 542, 543 | |||
Lymphoma | L540cy | 28 | SCID mice | ||
Lymphoma | SP53 | 30 | SCID mice | ||
Lymphoma | Z138 | 238 | SCID mice | ||
Lymphoma | Human Lymphoma B (P493) | 453 | |||
Lymphoma | Nalm6 | 472 | SCID/beige mice | ||
Lymphoma | REC-1 | 520 | Athymic nude mice | ||
Lymphoma | SU-DHL-2 | 538 | |||
Melanoma | 518A2 | 122, 247, 319, 321 | |||
Melanoma | 537MEL | 323 | |||
Melanoma | 607B | 247 | SCID mice | ||
Melanoma | A2058 | 318 | SCID mice | ||
Melanoma | A375 | 163, 281, 306, 316 | Athymic nude mice | ||
Melanoma | A375M | 249 | Athymic nude mice | ||
Melanoma | DM6 | 85 | nude | ||
Melanoma | FM82 | 320 | NOD.SCID mice | ||
Melanoma | Ge | 248 | SCID/beige mice | ||
Melanoma | Mel-JUSO | 247 | SCID mice | ||
Melanoma | MelM9 | 322 | SCID mice | ||
Melanoma | NIH1286 | 84 | Athymic nude mice | ||
Melanoma | SIT1 | 37 | SCID mice | ||
Melanoma | SK-MEL23 | 323 | |||
Melanoma | SK-MEL23/155 | 495 | NOD.SCID mice | ||
Melanoma | UACC | 903, 315 | Athymic nude mice | ||
Melanoma | VM | 317 | |||
Melanoma | hCMEC/D3 | 476 | NOD.SCID mice | ||
Melanoma | SC-1800 | 476 | NOD.SCID mice | ||
Melanoma | H1 (or H1_DL2) | 476 | NOD.SCID mice | ||
Melanoma | H2 | 476 | NOD.SCID mice | ||
Mesothelioma | DEVy | 100 | nude | ||
Mesothelioma | shNT-Gpx4 iKO-TGL MSTO-211H | 487 | NOD.SCID mice | ||
Mesothelioma | hMerlin-Gpx4 iKO-TGL MSTO-211H | 487 | NOD.SCID mice | ||
Mesothelioma | shNT HCT116 | 525 | Athymic nude mice | ||
Mesothelioma | shLats1/2 HCT116 | 525 | Athymic nude mice | ||
Multiple Myeloma | ARP-1 | 144 | SCID mice | ||
Multiple Myeloma | KAS-6/1 | 76 | SCID mice | ||
Multiple Myeloma | L-363 | 120 | SCID mice | ||
Multiple Myeloma | LAGΛ-1 | 74, 75 | Athymic nude mice | ||
Multiple Myeloma | MM.1S | 120, 144, 399, 489, 493 | |||
Multiple Myeloma | MPC-11 | 325 | |||
Multiple Myeloma | NCI-H929 | 242 | NOD.SCID mice | ||
Multiple Myeloma | RPMI | 226, 303, 304, 305 | |||
Multiple Myeloma | U266 | 242, 489 | NOD.SCID mice | ||
Multiple Myeloma | RUVBL1/2 | 465, 508 | |||
Multiple Myeloma | NCI-H929 | 489, 493 | NOD.SCID mice | ||
Multiple Myeloma | RPMI-8226 | 489 | NOD.SCID mice | ||
Multiple Myeloma | OPM-2 | 489 | NOD.SCID mice | ||
Multiple Myeloma | AMO-1 | 489 | NOD.SCID mice | ||
Multiple Myeloma | JJN3 | 497 | NOD.SCID mice | ||
Multiple Myeloma | NEK2‐OE KMS11 | 537 | |||
Neuroblastoma | COA3 | 484 | NOD.SCID mice | ||
Neuroblastoma | COA6 | 484 | NOD.SCID mice | ||
Oral | 686LN | 279 | Athymic nude mice | ||
Oral | KB (HeLa contaminant) | 299 | Athymic nude mice | nude | |
Osteosarcoma | OS-17 | 433 | SCID mice | ||
Osteosarcoma | 143B | 405, 433 | SCID mice | ||
Ovarian | A2780 | 434 | SCID mice | ||
Ovarian | 1A9 | 78 | Athymic nude mice | ||
Ovarian | 1A9ptx10 | 78 | Athymic nude mice | ||
Ovarian | A2780 | 143, 350 | |||
Ovarian | CAOV3 | 87 | Athymic nude mice | ||
Ovarian | CD228 | 143 | |||
Ovarian | HEY | 269 | Athymic nude mice | ||
Ovarian | MW387 | 143 | |||
Ovarian | NMP-1 | 96 | Athymic nude mice | ||
Ovarian | OVA-1 | 91 | SCID mice | ||
Ovarian | OVCAR-3 | 39, 73, 98, 99, 45, 456 | |||
Ovarian | OVCAR4 | 522 | Athymic nude mice | ||
Ovarian | OVCAR8 | 458 | SCID/beige mice | ||
Ovarian | PA354 | 143 | |||
Ovarian | SKOV-3 | 38, 40, 41, 55, 86, 92, 93, 95, 211, 212, 213, 214, 292, 324 | nude | ||
Ovarian | SKOV3-luc | 237, 446 | Athymic nude mice | nude | |
Ovarian | fLuc+ SK-OV-3 | 539 | |||
Pancreatic | AsPC-1 | 299 | Athymic nude mice | nude | |
Pancreatic | BxPC-3 | 42, 275, 276 | Athymic nude mice | ||
Pancreatic | BxPC3/vector | 276, 280 | Athymic nude mice | ||
Pancreatic | BxPC3/shSTAT3 | 280 | Athymic nude mice | ||
Pancreatic | Bx/shRON | 276 | Athymic nude mice | ||
Pancreatic | CFPAC-1 | 43, 394 | Athymic nude mice | ||
Pancreatic | Colo357 | 42, 44, 251 | |||
Pancreatic | HPAC | 299 | Athymic nude mice | nude | |
Pancreatic | L3.6pl | 123, 236 | Athymic nude mice | ||
Pancreatic | MIA-Luc | 202 | Athymic nude mice | ||
Pancreatic | MIA PaCa-2 | 54, 167, 277, 420 | Athymic nude mice | ||
Pancreatic | PANC-1 | 42, 167, 168, 491 | |||
Pancreatic | Panc185 | 272 | Athymic nude mice | ||
Pancreatic | Panc89 | 45 | SCID mice | ||
Pancreatic | Panc430 | 262 | Athymic nude mice | ||
Pancreatic | PL45 | 43 | Athymic nude mice | ||
Pancreatic | T3M4 | 42 | Athymic nude mice | ||
Prostate | CWR22 | 51, 143 | |||
Prostate | DU-145 | 29, 211, 221 | |||
Prostate | LAPC4 | 107, 352 | Athymic nude mice | ||
Prostate | LNCaP | 50, 104, 105, 106, 194, 223, 246, 326, 410, 430, 494 | |||
Prostate | LuCap35 | 143 | |||
Prostate | MDA-PCa-2b | 143 | |||
Prostate | PC-3 | 46, 47, 48, 49, 129, 135, 138, 143, 169, 209, 211, 216, 220, 240, 246, 283, 302, 513 | |||
Prostate | PC-3M | 164 | Athymic nude mice | ||
Prostate | VCaP | 215, 513 | Athymic nude mice | ||
Prostate | 22Rv1 | 513 | Athymic nude mice | ||
Prostate | C4-2 | 513 | Athymic nude mice | ||
Prostate | ARCaPM | 521 | Athymic nude mice | ||
Prostate | LNCaP-HSD17B2 | 541 | |||
Renal | 786O | 127, 138, 180 | |||
Renal | ACHN | 328 | NOD.SCID mice | ||
Renal | Caki-1 | 444 | Athymic nude mice | ||
Renal | Caki-1 CLDN7-Luc | 533 | |||
Renal | Caki-2 | 329 | Athymic nude mice | ||
Renal | SK-NEP-1 | 415 | Athymic nude mice | ||
Renal | MRKT | 415 | Athymic nude mice | ||
Renal | G401 | 415 | Athymic nude mice | ||
Renal | Primary (Immortalized) | 439 | SCID/beige mice | ||
Renal | SMMC-7721-luciferase | 534 | |||
Retinoblastoma | Y79 | 241 | Athymic nude mice | ||
Sarcoma | SK-LMS-1 | 523 | Athymic nude mice | ||
Skin | (HPV16)BC-1-Ep/SL-LF | 314 | |||
Skin (benign) | Shope papilloma | 301 | Athymic nude mice | ||
Skin (Merkel Cell Carcinoma) | MCPyV-positive MCC cell lines | 483 | NOD.SCID mice | ||
A431 | 143, 211, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 412 | ||||
Testicular | NCCIT | 53 | Athymic nude mice | ||
Thyroid | CAL62 | 496 | NOD.SCID mice | ||
Thyroid | CAL62-splice cells | 496 | NOD.SCID mice | ||
Thyroid | H1299 | 464 | SCID/beige mice | ||
Thyroid | H157 | 464 | SCID/beige mice | ||
Uveal melanoma | M619 | 102 | SCID mice | ||
Uveal melanoma | MUM2B | 102 | SCID mice | ||
Uveal melanoma | OCM1a | 102 | SCID mice | ||
Vulva | A431 | 327, 345 | |||
Vulva | SK-LMS-1 | 145 | nude | ||
Colon | LS411N | 392 | Athymic nude mice | ||
Colon | SW403 | 392 | Athymic nude mice | ||
Pancreatic | CFPAC-1 | 394 | Athymic nude mice | ||
Lung | H226 (NSCLC) | 395 | Athymic nude mice | ||
Head & Neck Squamous Cell Carcinoma (HNSCC) | SCC1483 | 395 | Athymic nude mice | ||
Head & Neck Squamous Cell Carcinoma (HNSCC) | SCC1 (cetuximab-resistant) | 395 | Athymic nude mice | ||
Brain | GS-11 | 397 | SCID mice | ||
Lymphoma | MUTU-1 | 398 | SCID mice | ||
Brain | T87 GSC | 400, 425 | nude | ||
Breast | MDA-IBC3 | 401 | SCID/beige mice | ||
Breast | SUM149 | 401 | SCID/beige mice | ||
Patient-Derived Tumors (Human Tissue) |
|||||
Brain | (PDX) | 271, 426 | Athymic nude mice | nude | |
Brain | U87MG (GBM PDX) | 337 | Athymic nude mice | ||
Breast | BMC-2147 | 274 | SCID/beige mice | ||
Breast | HBCX 1 | 270 | Athymic nude mice | ||
Breast | HBCX 6 | 270 | Athymic nude mice | ||
Breast | HBCX 7 | 270 | Athymic nude mice | ||
Breast | HBCX 9 | 270 | Athymic nude mice | ||
Breast | HBCX 12B | 270 | Athymic nude mice | ||
Breast | HBCX 17 | 270 | Athymic nude mice | ||
Breast | HBCx-3 | 339 | BALB/c nude mice | ||
Breast | HBCx-4A | 339 | BALB/c nude mice | ||
Breast | HBCx-8 | 339 | BALB/c nude mice | ||
Breast | HBCx-24 | 339 | BALB/c nude mice | ||
Breast | HBCx-30 | 339 | BALB/c nude mice | ||
Breast | PDX60 | 349 | NMRI nude mice | ||
Breast | PDX156 | 349 | NMRI nude mice | ||
Breast | MC1 | 274 | SCID/beige mice | ||
Breast | TNBC (MC1) | 273 | NOD.SCID mice | ||
Breast | BCM-2147 | 440 | SCID/beige mice | ||
Breast | BCM-4013 | 440 | SCID/beige mice | ||
Breast | BCM-4888 | 469 | SCID/beige mice | ||
Breast | BCM-4272 | 469 | SCID/beige mice | ||
Breast | BCM-3887 | 469 | SCID/beige mice | ||
Breast | SUM149 | 441 | SCID/beige mice | ||
Breast | HCI-001 | 442 | NOD.SCID mice | ||
Breast | HCI-010 | 442 | NOD.SCID mice | ||
Breast | HMEC | 455 | SCID/beige mice | ||
Breast | A73 | 473 | SCID/beige mice | ||
Breast | E0771 | 473 | SCID/beige mice | ||
Breast | E0771-ICBR | 473 | SCID/beige mice | ||
Breast | PyMT-M | 473 | SCID/beige mice | ||
Breast | PyMT-N | 473 | SCID/beige mice | ||
Breast | PyMT-M-ICBR | 473 | SCID/beige mice | ||
Breast | PDX-1079 | 474 | |||
Breast | PDX-9327 | 474 | |||
Breast | PDX-1173 | 474 | |||
Breast | SUM149PT | 499 | NOD.SCID mice | ||
Breast | HCC1428 | 499 | NOD.SCID mice | ||
Breast | MDAMB468 | 499 | NOD.SCID mice | ||
Breast | ZR751 | 499 | NOD.SCID mice | ||
Breast | PDX PT1-17 | 503 | Athymic nude mice | ||
Breast | MCF7 | 526 | Athymic nude mice | ||
Breast | HIM3 | 526 | Athymic nude mice | ||
Carcinoma (Intrahepatic cholangiocarcinoma) | PDX0044 (ICC PDX) | 540 | |||
Colorectal | (BRAF mutant PDX) | 332 | NMRI nude mice | ||
Colorectal | (KRAS mutant PDX) | 332 | NMRI nude mice | ||
Colorectal | (PIK3CA mutant PDX) | 332 | NMRI nude mice | ||
Colorectal | (PTEN mutant PDX) | 332 | NMRI nude mice | ||
Colorectal | CUCRC006 | 338 | Athymic nude mice | ||
Colorectal | CUCRC026 | 338 | Athymic nude mice | ||
Colorectal | CUCRC036 | 338 | Athymic nude mice | ||
Colorectal | CUCRC042 | 338 | Athymic nude mice | ||
Colorectal | CUCRC047 | 338 | Athymic nude mice | ||
Colorectal | CUCRC040 (KRAS mutant PDX) | 336 | Athymic nude mice | ||
Colorectal | CUCRC042 (KRAS/PIK3CA mutant PDX) | 336 | Athymic nude mice | ||
Colorectal | CUCRC108 (KRAS mutant PDX) | 336 | Athymic nude mice | ||
Colorectal | CUCRC125 | 336 | Athymic nude mice | ||
Colorectal | PDX | 530 | |||
Glioblastoma | GMB-05 | 475 | NOD.SCID mice | ||
Glioblastoma | GMB-06 | 475 | NOD.SCID mice | ||
Glioblastoma | GMB-07 | 475 | NOD.SCID mice | ||
Glioma | GMB-derived | 485 | NOD.SCID mice | ||
Head & Neck Squamous Cell Carcinoma (HNSCC) | PDX-SE1 | 490 | NOD.SCID mice | ||
Head & Neck Squamous Cell Carcinoma (HNSCC) | PDX-SE3 | 490 | NOD.SCID mice | ||
Liver | AKH23 | 307 | SCID/beige mice | ||
Liver | KFJ18 | 307 | SCID/beige mice | ||
Lung | (NSCLC PDX) | 272 | NOD.SCID mice | ||
Lung | (SCLC PDX) | 536, 544 | |||
Lung | p2 SCLC PDXact | 354 | NOD.SCID mice | ||
Melanoma | H1 | 488 | NOD.SCID mice | ||
Melanoma | H2 | 488 | NOD.SCID mice | ||
Melanoma | H3 | 488 | NOD.SCID mice | ||
Melanoma | H10 | 488 | NOD.SCID mice | ||
Neuroblastoma | SK-N-SH | 451 | |||
Ovarian | (ovarian, primary peritoneal, or fallopian tube cancer PDX) | 437, 438 | |||
Ovarian | PAPP-A | 457 | SCID/beige mice | ||
Ovarian | OVCAR-8 | 460 | SCID/beige mice | ||
Ovarian | PH026 | 467 | SCID/beige mice | ||
Ovarian | PH048 | 467 | SCID/beige mice | ||
Ovarian | PH212 | 467 | SCID/beige mice | ||
Pancreatic | JH033 | 272 | Athymic nude mice | ||
Pancreatic | Panc194 | 335 | Athymic nude mice | ||
Prostate | KRAS PANC-1 | 459 | SCID/beige mice | ||
Prostate | 1B | 333 | Athymic nude mice | ||
Prostate | 2B | 333 | Athymic nude mice | ||
Prostate | 2T | 333 | Athymic nude mice | ||
